您当前的位置 :中国财经资讯网 > 财经 >  内容正文
投稿

19000元的手机HANMAC 骑士手机 蜥蜴皮、8848 钛金手机M4配置对比

中国财经资讯网 2020-07-18 11:22:46 来源: 阅读:-

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

19000元的手机HANMAC 骑士手机 蜥蜴皮、8848 钛金手机M4配置对比

19000元的手机HANMAC 骑士手机 蜥蜴皮、8848 钛金手机M4配置对比

19000元的手机HANMAC 骑士手机 蜥蜴皮、8848 钛金手机M4配置对比

19000元的手机HANMAC 骑士手机 蜥蜴皮、8848 钛金手机M4配置对比

对比机型:HANMAC 骑士手机 蜥蜴皮 | 8848 钛金手机M4

最新价格:19800元|19999元

屏幕尺寸:5.2英寸 | 5.15英寸

屏幕类型:IPS | 不支持或参数暂缺

屏幕色彩:1670万 | 不支持或参数暂缺

分辨率:1920×1080 | 1920×1080

像素:不支持或参数暂缺 | 428ppi

窄边框:不支持或参数暂缺 | 4.94毫米

屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 60.99%

输入方式:触控 | 不支持或参数暂缺

触摸屏:电容触摸屏 | 电容触摸屏 | 多点触控

CPU产商:联发科CPU | 高通CPU

CPU型号:联发科MT6753 | 高通骁龙820

CPU频率:1.3GHz | 2GHz

核数:八核 | 四核

操作系统:安卓 | 安卓

操作系统:Andriod 5.1 | 安卓 7.0

RAM容量:2GB | 6GB

ROM容量:64GB | 256GB

存储扩展:不支持或参数暂缺 | 不支持容量扩展

电池容量:2800毫安 | 3290毫安

电池类型:不支持或参数暂缺 | 不可拆卸式电池

电池种类:锂电池 | 不支持或参数暂缺

续航时间:不支持或参数暂缺 | 支持闪充

手机制式:双卡双待单通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有

4G制式:移动联通双网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:1600万 | 2100万

前置摄像头:800万 | 1300万

摄像头类型:内置摄像头 | 双摄像头

传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺

闪光灯:LED补光灯 | 不支持或参数暂缺

自动对焦:有 | 有

数码变焦:支持 | 不支持或参数暂缺

颜色:金色 银色 | 玄黑色 朱红色 石青色

手机尺寸:147.5×74×10.4毫米 | 162×74×11.6毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上

手机重量:206g | 215g

外观设计:直板 | 直板

外观特点:不支持或参数暂缺 | 石青色牛皮/香槟金边框玄黑色牛皮/磨砂黑边框朱红色牛皮/铂金边框

SIM卡类型:不支持或参数暂缺 | Nano-SIM卡

传输接口:Micro USB | 不支持或参数暂缺

指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持

NFC:支持 | 不支持或参数暂缺

OTG:有 | 有

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺

陀螺仪:有 | 有

指南针:不支持或参数暂缺 | 支持

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS功能 | GPS功能

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

(正文已结束)

推荐阅读:宁夏资讯网

免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!

网站简介 - 联系我们 - 营销服务 - XML地图 - 版权声明 - 网站地图TXT
Copyright.2002-2019 中国财经资讯网 版权所有 本网拒绝一切非法行为 欢迎监督举报 如有错误信息 欢迎纠正